Products





JieYuan Valve
l SD Series three ceramics valve plate manual valve
l GR/DR/GL-2 Series economy type control valve
l GL Series Filter Control Valve
l GR2/4/10 Single tank fixed bed control valve
l GR20/40/50 Single tank fixed bed control valve
l DR 2/4/10 Single tank floated bed control valve
l DR20/40/50 Single tank floated bed control valve
l ZR Double tank floated bed control valve
l RF Double tank floated bed control valve
l 3P Series multi - valve joint control
Specification
| Manual filter valve | ||||||
| Model | Output | Inlet and outlet | Base | Center pipe | Pacakge (units/box) | |
| SD2-1-82 | 2T | 1/2" | M82*3 | with filter | ||
| SD2-1 | 3T | 3/4" | 2.5" | 1.05 OD | 75 | |
| SD4 | 4-6T | 1" | 2.5" | 1" | 40 | |
| SD4E | 5T | 1" | 2.5" | 1.05 OD | 40 | |
| SD10 | 8-15T | 1.5" | 4in-8UN | 1.5" | 12 | |
| Manual soften valve | ||||||
| Model | Output | Inlet and outlet | Brine | Center pipe | Base | Pacakge (units/box) |
| SD2-R | 3T | 3/4" | 3/8" | 1.05 OD | 2.5" | 75 |
| SD4-R | 4-6T | 1" | 3/8" | 1" | 2.5" | 42 |
| SD4E-R | 5T | 1" | 3/8" | 1.05 OD | 2.5" | 42 |
| SD10-R | 8-15T | 1.5" | 3/8" | 1.5" | 4in-8UN | 12 |
| Time type filter valve | ||||||
| Model | Output | Inlet and outlet | Base | Center pipe | Pacakge (units/box) | |
| GL2-2 | 3T | 3/4" | 2.5" | 1.05 OD | 27 | |
| GL4-2 | 4-6T | 1" | 2.5" | 1" | 18 | |
| GL4-2E | 5T | 1" | 2.5" | 1.05 OD | 18 | |
| GL10-2 | 8-12T | 1.5" | 4in-8UN | 1.5" | 8 | |
| Flow type filter valve | ||||||
| Model | Output | Inlet and outlet | Base | Center pipe | Pacakge (units/box) | |
| GL2-2M | 3T | 3/4" | 2.5" | 1.05 OD | 27 | |
| GL4-2M | 4-6T | 1" | 2.5" | 1" | 18 | |
| GL4-2EM | 5T | 1" | 2.5" | 1.05 OD | 18 | |
| GL10-2M | 8-12T | 1.5" | 4in-8UN | 1.5" | 8 | |
| Time type soften valve | ||||||
| Model | Output | Inlet and outlet | Base | Brine | Center pipe | Pacakge (units/box) |
| GR2-2 | 3T | 3/4" | 2.5" | 3/8" | 1.05 OD | 27 |
| GR4-2 | 4-6T | 1" | 2.5" | 3/8" | 1" | 18 |
| GR4-2E | 5T | 1" | 2.5" | 3/8" | 1.05 OD | 18 |
| GR10-2 | 8-12T | 1.5" | 4in-8UN | 3/8" | 1.5" | 8 |
| Flow type soften valve | ||||||
| Model | Output | Inlet and outlet | Base | Brine | Center pipe | Pacakge (units/box) |
| GR2-2M | 3T | 3/4" | 2.5" | 3/8" | 1.05 OD | 27 |
| GR4-2M | 4-6T | 1" | 2.5" | 3/8" | 1" | 18 |
| GR4-2EM | 5T | 1" | 2.5" | 3/8" | 1.05 OD | 18 |
| GR10-2M | 8-12T | 1.5" | 4in-8UN | 3/8" | 1.5" | 8 |
| Flow/time dual model filter valve | ||||||
| Model | Output | Inlet and outlet | Base | Center pipe | Screen | Pacakge (units/box) |
| GL2-1 | 3T | 3/4" | 2.5" | 1.05 OD | LED | 12 |
| GL4-1 | 4-6T | 1" | 2.5" | 1" | LED | 8 |
| GL10 | 8-12T | 1.5" | 4in-8UN | 1.5" | LCD | 2 |
| GL10-1 | 8-12T | 1.5" | 4in-8UN | 1.5" | LCD | 2 |
| GL10-1S | 10-15T | 1.5" | Side mounted, top & bottom 2" | LCD | 2 | |
| GL20 | 18-28T | 2" | Side mounted, top & bottom 2" | LCD | 2 | |
| GL20T | 15-20T | 2" | 4in-8UN | 1.5" | LCD | 1 |
| GL40 | 30-45T | DN80, DN65 Flange | Side mounted, top & bottom DN65 | LCD | 1 | |
| GL40T | 30-40T | DN80, DN65 Flange | 6" Flange | 90mm OD | LCD | 1 |
| GL50 | 50-70T | DN80 Flange | Side mounted, top & bottom DN80 | LCD | 1 | |
| Flow/time dual model soften valve | ||||||
| Model | Output | Inlet and outlet | Base | Center pipe | Pacakge (units/box) | |
| GR2-1 | 3T | 3/4" | 2.5" | 1.05 OD | 12 | |
| GR4-1 | 4-6T | 1" | 2.5" | 1" | 8 | |
| GR10 | 8-12T | 1.5" | 4in-8UN | 1.5" | 2 | |
| GR10-1 | 8-12T | 1.5" | 4in-8UN | 1.5" | 2 | |
| GR10-1S | 10-15T | 1.5" | Side mounted, top & bottom 2" | 2 | ||
| GR20 | 18-28T | 2" | Side mounted, top & bottom 2" | 2 | ||
| GR20T | 15-20T | 2" | 4in-8UN | 1.5" | 1 | |
| GR40 | 30-45T | DN80, DN65 Flange | Side mounted, top & bottom DN65 | 1 | ||
| GR40T | 30-40T | DN80, DN65 Flange | 6" Flange | 90mm OD | 1 | |
| GR50 | 50-70T | DN80 Flange | Side mounted, top & bottom DN80 | 1 | ||









